Cutting
切削加工機
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 高速立型マシニングセンタ V33i | 牧野フライス | 1台 |
| CNCジグボーラー YBM-640V3 | 安田工業 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ VM53R/VM940R | OKK | 2台 |
| 高精密度 立形5軸マシニングセンタ Vertex550-5X/VL30-5X | 三井精機 | 2台 |
| 高速立形マシニングセンタ MC-1000VG | 松浦機械 | 2台 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | 2台 |
| 横型マシニングセンタ | 三井精機 | 3台 |
| 門型マシニングセンタ | オークマ | 3台 |
| NC旋盤 | オークマ | 1台 |
| 複合加工機 | 中村留精密工業 | 1台 |
| 旋盤 | 滝澤鉄工所 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | 1台 |
Grinding
研削加工機
平面研削盤だけで19台。ここが精密治具・金型メーカーとしての土台です。
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 超精密成形平面研削盤 | ナガセインテグレックス | 2台 |
| 超精密平面及びプロファイル研削盤 | カールユング | 2台 |
| 平面研削盤(NC成形研削盤を含む) | カール・ユング/岡本工作機械/住重ファインテック/黒田精工/三井ハイテック/長嶋精工/日立精工 | 19台 |
| 円筒研削盤 | STUDER/ケレンベルガー/オークマ | 3台 |
| 内面研削盤 | 東洋工業 | 2台 |
| NCプロファイル | 和井田製作所 | 2台 |
| NC治具研削盤 | ハウザー/三井精機 | 4台 |
| 流体研削盤 | エクストルードホン | 3台 |
EDM & Others
放電加工機・工具研磨・溶接・洗浄
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 超精密ワイヤー放電加工機(DWC577/MP2400) | 三菱電機/ソディック | 11台 |
| 形彫放電加工機(EA28V/EA8P 等) | 三菱電機 | 4台 |
| CNC高速細穴加工機 | アステック | 1台 |
| 工具研磨機 | WALTER | 1台 |
| 溶接機 CASTODYN DS-8000 | 日本ユテク | 1台 |
| 溶接機 RBM-4 | サーマル | 1台 |
| 溶接機 BC300(TIG) | 松下電器 | 1台 |
| 溶接機 モルヘイ MH-Ⅱ | ソマックス | 1台 |
| 洗浄機 CA7359V | カイジョー | 1台 |
| 洗浄機 JW-200PB | 日伸精機 | 1台 |
| 放電加工金型磨き装置 | 不二製作所 | 2台 |
| レーザーマーカ | ミヤチテクノス | 1台 |
CAD / CAM
CAD/CAM・自動プログラム
| ソフト | 提供元 | 本数 |
|---|---|---|
| 2次元CAD M-DRAF Wiseman Ver7 | 武藤工業 | 4台 |
| 3次元CAD SolidWorks | ソリッドワークス・ジャパン | 4台 |
| CAD/CAM NX4 | UGS PLMソリューションズ | 1台 |
| 2次元CAD AutoCAD | Autodesk | 1台 |
| CAM Magic | 三菱電機 | 4台 |
| Gibbs CAM | 松浦機械 | 5台 |
Measuring
測定機器
当社が最も重要と考えている品質保証を支える設備です。
| 設備名 | メーカー | 測定範囲 | 精度・用途 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| MICURA 三次元座標測定機 | ZEISS | X 705/Y 841/Z 850 mm | 測定精度 0.7+L/400 μm | 1台 |
| PRISMO7 高速CNC三次元座標測定機 | ZEISS | X 900/Y 1180/Z 650 mm | 三次元形状の自由曲面の測定 U1=2.0+L/350μm/U3=2.4+L/300μm | 1台 |
| コンターレコード 2600E-12 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 東京精密 | X 100/Z 50 mm | Z軸方向1μm以下で測定 | 1台 |
| FJ805 マイクロパック550K | ミツトヨ | X 550/Y 800/Z 450 mm | 三次元測定 | 1台 |
| ザイザックス PA600A-V-42X | 東京精密 | X 500/Y 600/Z 300 mm | 三次元座標測定機 | 1台 |
| VL-50AS ライトマチック | ミツトヨ | 0〜50 mm | 測定力 最小0.01μ | 1台 |
| 投影機 | ミツトヨ | — | 測定器 | 1台 |
| ズームステレオマイクロスコープ | セナ | 9〜60倍 | 測定器 | 1台 |
| TUM170EH 万能工具顕微鏡 | トプコン | — | 万能工具顕微鏡 | 1台 |
| 6Dオートコリメータ | ニコン | 38倍 | 高精度な光学的測定機 | 1台 |
| ロンコム 60A 真円度・円筒形状測定機 | — | φ420 mm | 精度 0.02μm/アライメント60秒 | 1台 |
| SmartScope ZIP250EA 非接触三次元自動測定システム | OGP | 300 × 150 × 150 mm | 非接触測定 | 1台 |
※ この設備一覧は、現在のサイトの「設備情報」に掲載されている内容をそのまま転記したものです。型式・メーカー・台数・測定範囲・精度は一切変えていません。
変えたのは、スマートフォンで横スクロールして読める形にしたことと、5つの区分に分けたことだけです。
この一覧は、御社のサイトでいちばん価値のあるページです。発注先を探している技術者は、まずここを見て「頼めるかどうか」を判断します。ZEISS の MICURA と PRISMO7 が並んでいることは、分かる人には十分すぎるほど伝わります。
3つの工場で
昭和37年に埼玉県熊谷市に熊谷工場を新設して以来、昭和61年に熊谷工場を増設、平成16年に熊谷第二工場、平成17年に熊谷第三工場を増設してきました。同じ平成17年には、大規模生産管理システムも導入しています。
